Big Data Final Project
- 팀원
- 김효진(19681008)
- 한규리(18681032)
프로젝트 주차별 계획
| 주차 | 계획 | 팀원 |
|---|---|---|
| 11주차 | 주제 선정, 빅데이터 아키텍처 선정, 특장점 | 김효진, 한규리 |
| 12주차 | 빅데이터 아키텍처 선정, 설계, 데이터 수집 | 김효진, 한규리 |
| 13주차 | 설계 및 구현, 샘플 생성 | 김효진, 한규리 |
| 14주차 | 설계 및 구현, 샘플 생성, 발표 준비 | 김효진, 한규리 |
| 15주차 | 프로젝트 발표 | 김효진, 한규리 |
세부 계획 변동 가능성 있음
About the Meeting
I. 프로젝트 목적
- 빅데이터 환경을 구성
- 빅데이터 수집 및 분석
- 데이터 처리와 플랫폼을 이용한 시각화